Свободные помещения
№ | Адрес | Помещение | Площадь,м2 | Ар.ставка, руб | Цена, руб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Управляющий объектами Кристина тел. 941-15-61 |
||||||
Офисный центр М-109, вход с Московcкого проспекта |
||||||
1 | Московский пр., 109 | перемычка | 70,00 | 1 000,00р. | 70 000,00р. | |
2 | Московский пр., 109 | 207 | 80,10 | 1 500,00р. | 120 150,00р. | |
3 | Московский пр., 109 | 216 | 30,50 | 1 500,00р. | 45 750,00р. | |
Управляющий объектом Наталья тел. +7-906-228-00-86 |
||||||
Ленинский пр., 104, Торговый центр "Магнит" |
||||||
4 | Ленинский 104 | секц. №33 | 44,00 | 1 000,00р. | 44 000,00р. | подписываем договор с 01.12.2023 |
5 | Ленинский 104 | секц. №24,25 | 47,00 | 1 000,00р. | 47 000,00р. | сдается с 01 декабря резерв пока не показываем |
6 | Ленинский 104 | секц. №3 | 106,00 | 1 000,00р. | 106 000,00р. | Фактически арендатор выезжает до 30.11 включительно, если будет реальный новый арендатор, выедут раньше. |
7 | Ленинский 104 | 1 этаж | 517,00 | 1 000,00р. | 517 000,00р. | +электр., тепло |
8 | Ленинский 104 | цок. | 920,00 | 700,00р. | 920 000,00р. | тепло, возможна разбивка от 30 кв.м. открытые зоны, 1 мес бесплатно |
Управляющий объектами АННА 8-965-081-23-58 |
||||||
Офисный центр "Весна" |
||||||
9 | Автовская 15 | 21 | 23,40 | 1 068,38р. | 25 000,00р. | |
10 | Автовская 15 | 202 | 68,20 | 1 026,39р. | 70 000,00р. | |
11 | Автовская 15 | 23 | 12,60 | 1 349,21р. | 17 000,00р. | |
12 | Автовская 15 | 31 | 23,10 | 1 082,70р. | 25 000,00р. | |
13 | Автовская 15 | 32 | 10,10 | 1 683,17р. | 17 000,00р. | |
14 | Автовская 15 | 33 | 12,80 | 1 328,13р. | 17 000,00р. | |
15 | Автовская 15 | 302 | 20,00 | 1 100,00р. | 22 000,00р. | без окон |
16 | Автовская 15 | 306 | 33,90 | 1091,45р. | 37 000,00р. | |
17 | Автовская 15 | 313/2 | 63,00 | 1000,00р. | 65 000,00р. | с мокрой точкой |
18 | Автовская 15 | 401 | 107,40 | 1000,93р. | 107 500,00р. | |
19 | Автовская 15 | 402 | 66,40 | 1009,04р. | 67 000,00р. | |
20 | Автовская 15 | 403 | 90,40 | 1006,64р. | 91 000,00р. | |
21 | Автовская 15 | 408 | 92,60 | 1004,32р. | 93 000,00р. | |
22 | Автовская 15 | 409 | 67,50 | 1007,41р. | 68 000,00р. | |
23 | Автовская 15 | 410 | 110,90 | 1000,90р. | 111 000,00р. | |
Офисный центр, Владимирский-15 |
||||||
24 | Владимирский-15 | комната 48 | 36,64 | 1 501,09р. | 55 000,00р. | |
25 | Владимирский-15 | комната 50 | 27,09 | 1 661,13р. | 45 000,00р. | |
26 | Владимирский-15 | комната 53 | 33,67 | 1 514,70р. | 51 000,00р. | |
27 | Владимирский-15 | комната 54 | 25,10 | 1 792,83р. | 45 000,00р. | резерв |
Каменноостровский пр. 38 |
||||||
28 | Каменноостровский-38 | 201 | 30,00 | 1500,00р. | 47 000,00р. | |
наб.Фонтанка-156 |
||||||
29 | Фонтанка-156 | 5Н | 102,70 | 1000,00р. | 102 700,00р. | Отдельный вход |
30 | Фонтанка-156 | 43Н | 93,30 | 1000,00р. | 93 300,00р. | Отдельный вход |
Сампсониевский 62 |
||||||
31 | Сампсониевский 62 | 206А | 12,30 | 1 382,11р. | 17 000,00р. | |
32 | Сампсониевский 62 | 206С | 19,50 | 1 384,62р. | 27 000,00р. | |
Управляющий объектами Александр 947-07-66 |
||||||
Гражданский 89/71 |
||||||
33 | Гражданский пр. 89/71 | 2 этаж | 268,50 | 745,00р. | 200 000,00р. | отдельный вход, ремонт под арендатора, парковка |
Управляющий объектами АНТОН 954-03-36 |
||||||
Сенная площадь |
||||||
34 | Гороховая 47Б | 1 | 145,00 | 2 500,00р. | 362 500,00р. | Бокс Клуб. Отдельный вход.Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло |
35 | Гороховая 47Б | 2 | 40,00 | 2 000,00р. | 80 000,00р. | "Временное сооружение на 2 этаже" + терраса 112 кв м Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло |
36 | Гороховая 47Б | 3 | 340,00 | 1 470,59р. | 500 000,00р. | Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло |
37 | Гороховая 47Г | 3 | 220,00 | 1 500,00р. | 330 000,00р. | Бывш офис Анвио. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло |
38 | Гороховая 47Г | 5 | 18,00 | 1 500,00р. | 27 000,00р. | |
39 | Гороховая 47Г | 5 | 26,70 | 1 500,00р. | 40 050,00р. | |
40 | Гороховая 47Г | 5 | 13,50 | 1 500,00р. | 20 250,00р. | |
ПРОСТРАНСТВО SENO ГОРОХОВАЯ 49 Б |
||||||
41 | Гороховая 49 Б 1 корпус | 2 | 130,00 | 2 000,00р. | 260 000,00р. | Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло |
Бол.Пушкарская 1 |
||||||
42 | Бол.Пушкарская 1 | 1,2эт | 539,20 | 3 000,00р. | 1 617 600,00р. | Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло |